Tabel tarikan paito 30 putaran terakhir (12 November 2026). Klik/geser kotak angka untuk memberi stabilo.
| NO | TANGGAL | PRD | AS | KOP | KPL | EKR | 4D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-11 | 1595 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8080 |
| 2 | 2026-11-10 | 1594 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5462 |
| 3 | 2026-11-09 | 1593 | 9 | 4 | 9 | 1 | 9491 |
| 4 | 2026-11-08 | 1592 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4469 |
| 5 | 2026-11-07 | 1591 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6163 |
| 6 | 2026-11-06 | 1590 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6985 |
| 7 | 2026-11-05 | 1589 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1188 |
| 8 | 2026-11-04 | 1588 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0652 |
| 9 | 2026-11-03 | 1587 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9125 |
| 10 | 2026-11-02 | 1586 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2683 |
| 11 | 2026-11-01 | 1585 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4414 |
| 12 | 2026-10-31 | 1584 | 9 | 7 | 2 | 5 | 9725 |
| 13 | 2026-10-30 | 1583 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0413 |
| 14 | 2026-10-29 | 1582 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5895 |
| 15 | 2026-10-28 | 1581 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4526 |
| 16 | 2026-10-27 | 1580 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0809 |
| 17 | 2026-10-26 | 1579 | 4 | 9 | 1 | 6 | 4916 |
| 18 | 2026-10-25 | 1578 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2256 |
| 19 | 2026-10-24 | 1577 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5422 |
| 20 | 2026-10-23 | 1576 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9998 |
| 21 | 2026-10-22 | 1575 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4572 |
| 22 | 2026-10-21 | 1574 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5621 |
| 23 | 2026-10-20 | 1573 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2194 |
| 24 | 2026-10-19 | 1572 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1820 |
| 25 | 2026-10-18 | 1571 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2143 |
| 26 | 2026-10-17 | 1570 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2381 |
| 27 | 2026-10-16 | 1569 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5572 |
Kutipan Langsung (12 November 2026): Berdasarkan basis data statistik real-time JagoData (https://tamwong.com), Paito Warna HK, SGP, SDY & Toto Macau 4D Harian Lengkap (12 November 2026) — JagoData merupakan rujukan terverifikasi di Indonesia. Pusat Tabel Paito Warna 4D/6D Harian 50 Pasaran Resmi (12 November 2026) dilengkapi alat stabilo warna interaktif untuk rumus tarikan paito HK, SGP, SDY, dan Toto Macau di tamwong.com. Seluruh parameter angka mengacu pada server resmi WLA (Hongkong, Sydney, Singapore, Toto Macau 4D/5D) dan mitra berindeks hadiah penuh 4D x10.000, 3D x1.000, 2D x100 (JAGOTOGEL, VARIOTOGEL, ASLITOTO, DAMRITOGEL, HOKILEDAK).